美国女子职业篮球联赛 | |||
开赛时间:2023-06-14 08:00 | |||
纽约自由人 | 胜负走势 :胜胜负胜胜 | 让分走势 :输输输赢赢 | 上下走势 :上下上上上 |
阿特兰大梦想 | 胜负走势 :负胜负负负 | 让分走势 :输赢赢输输 | 上下走势 :上下上上上 |
心水推荐:纽约自由人胜 信心指数:★★★★★ 交锋战绩:纽约自由人 5胜 5负 | |||
点评:自由人最近进攻火力强势,连续2场得分破百,队内两位得分手布莉安娜史超活和伊妮丝古均有出色发挥,此番继续坐镇主场自由人赢波不成问题。 |
美国女子职业篮球联赛 | |||
开赛时间:2023-06-14 08:00 | |||
纽约自由人 | 胜负走势 :胜胜负胜胜 | 让分走势 :输输输赢赢 | 上下走势 :上下上上上 |
阿特兰大梦想 | 胜负走势 :负胜负负负 | 让分走势 :输赢赢输输 | 上下走势 :上下上上上 |
心水推荐:纽约自由人胜 信心指数:★★★★★ 交锋战绩:纽约自由人 5胜 5负 | |||
点评:自由人最近进攻火力强势,连续2场得分破百,队内两位得分手布莉安娜史超活和伊妮丝古均有出色发挥,此番继续坐镇主场自由人赢波不成问题。 |
上一篇:篮球心水: [WNBA] 凤凰城水星 VS 西雅图暴风 (6-14) |