东南亚运动会女子篮球 | |||
开赛时间:2023-05-12 10:00 | |||
马来西亚女篮 | 胜负走势 :负胜胜胜负 | 让分走势 :输赢输输输 | 上下走势 :下上上下上 |
越南女篮 | 胜负走势 :负胜负负胜 | 让分走势 :赢赢赢赢赢 | 上下走势 :上下上下上 |
心水推荐:越南女篮胜 信心指数:★★★★ 交锋战绩:马来西亚女篮 0胜 1负 | |||
点评:两队此前均负于印尼女篮,不过越南女篮战况胶着最终惜败,而马来西亚女篮则遭遇惨败,此消彼长,马来西亚女篮是役不宜高估。 |
东南亚运动会女子篮球 | |||
开赛时间:2023-05-12 10:00 | |||
马来西亚女篮 | 胜负走势 :负胜胜胜负 | 让分走势 :输赢输输输 | 上下走势 :下上上下上 |
越南女篮 | 胜负走势 :负胜负负胜 | 让分走势 :赢赢赢赢赢 | 上下走势 :上下上下上 |
心水推荐:越南女篮胜 信心指数:★★★★ 交锋战绩:马来西亚女篮 0胜 1负 | |||
点评:两队此前均负于印尼女篮,不过越南女篮战况胶着最终惜败,而马来西亚女篮则遭遇惨败,此消彼长,马来西亚女篮是役不宜高估。 |
上一篇:篮球心水: [东运男篮] 老挝 VS 泰国 (5-12) |