| 日本乙组联赛 | ||
| 开赛时间:2023-07-02 18:00 | ||
| 熊本深红 | 胜负走势 :负胜负胜平负 | 盘路走势 :输赢输赢输输 | 
| 东京绿茵 | 胜负走势 :平负胜胜平胜 | 盘路走势 :输输赢赢输赢 | 
| 心水推荐:东京绿茵 信心指数:★★★★ 对赛成绩:4胜 2和 4负 | ||
| 点评:东京绿茵今季日乙客场胜率超过七成,反观熊本深红主场胜率仅过叁成,此消彼长,东京绿茵是役轻鬆取胜不成问题。 | ||
| 日本乙组联赛 | ||
| 开赛时间:2023-07-02 18:00 | ||
| 熊本深红 | 胜负走势 :负胜负胜平负 | 盘路走势 :输赢输赢输输 | 
| 东京绿茵 | 胜负走势 :平负胜胜平胜 | 盘路走势 :输输赢赢输赢 | 
| 心水推荐:东京绿茵 信心指数:★★★★ 对赛成绩:4胜 2和 4负 | ||
| 点评:东京绿茵今季日乙客场胜率超过七成,反观熊本深红主场胜率仅过叁成,此消彼长,东京绿茵是役轻鬆取胜不成问题。 | ||
上一篇:足球心水: [墨西联] 托卢卡 VS 拿加沙 (07-03) |